FL Area Codes|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alva, Bokeelia, Bonita Springs, Cape Coral, Cypress Lake, Everglades, Fort Myers, Fort Myers Beach, Golden Gate (Collier), Immokalee, Lehigh Acres, Marco Island, Naples, North Fort Myers, North Naples, San Carlos Park, Sanibel |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Big Pine, Big Pine Key, Boca Raton, Coral Gables, Doral, Florida City, Fort Lauderdale, Ft Lauderdale, Hialeah, Hollywood, Homestead, Islamorada, Key Largo, Key West, Marathon, Miami, Miami Springs, Mile Marker 102, Miramar, N. Miami, North Dade, North Key Largo, North Miami, Opa Locka, Orlando, Perrine, Pompano Beach, Sugarloaf Key, Sunrise, West Palm Beach |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Altamonte Springs, Apopka, Boca Raton, Cocoa, Cocoa Beach, Doral, Eau Gallie, Kissimmee, Lake Buena Vista, Lake Mary, Longwood, Maitland, Melbourne, Orlando, Oviedo, Palm Bay, Sanford, Titusville, Winter Haven, Winter Park |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Archer, Astor, Belleview, Beverly Hills, Bronson, Brooker, Brooksville, Bushnell, Cedar Key, Chassahowitzka, Chiefland, Citra, Clermont, Cross City, Crystal River, Dade City, Dunnellon, Eustis, Gainesville, Groveland, Hawthorne, Homosassa Springs, Howey In The Hills, Inverness, Jacksonville, Keystone Heights, Lady Lake, Leesburg, McIntosh, Melrose, Micanopy, Mount Dora, Newberry, Ocala, Ocala National Forest, Old Town, Orange Springs, Salt Springs, San Antonio, Silver Springs, Tavares, Trenton, Trilacoochee, Umatilla, Waldo, Weekiwachee Spgs, Weekiwachee Spgs., Wildwood, Williston, Yankeetown |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alachua, Boys Ranch, Branford, Bunnell, Crescent City, Daytona Beach, De Bary, Deland, Deleon Springs, Deltona, Doral, Dowling Park, Flagler Beach, Florahome, Fort White, Gainesville, Hastings, High Springs, Holly Hill, Interlachen, Jacksonville, Jasper, Jennings, Lake Butler, Lake City, Lake Helen, Live Oak, Luraville, Maitland, Mayo, New Smyrna Beach, Oak Hill, Orange City, Orlando, Ormond Beach, Palatka, Palm Coast, Pierson, Pomona Park, Port Orange, Raiford, Welaka, Wellborn, White Springs, Winter Park |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Altamonte Springs, Apopka, Boca Raton, Casselberry, Geneva, Kenansville, Kissimmee, Lake Buena Vista, Lake Mary, Longwood, Maitland, Montverde, Orlando, Oviedo, Saint Cloud, Sanford, West Palm Beach, Windermere, Winter Garden, Winter Park |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Belle Glade, Boca Raton, Boynton Beach, Deerfield Beach, Delray Beach, Doral, Fort Lauderdale, Fort Pierce, Hialeah, Hollywood, Jupiter, Lake Park, Lake Worth, Miami, Miramar, Orlando, Pahokee, Palm Beach Gardens, Pompano Beach, West Palm Beach |
Area Code 689: Not in Service |
|---|
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Bayou, Clearwater, Countryside, Dunedin, Feather Sound, Gandy, Hudson, Indian Rocks (Beach), Largo, Moon Lake, New Port Richey, North Gulf Beach, Pinellas, Plant City, Polk City, Saint Petersburg, Seven Springs, Skyway, St George, St Petersburg, Tampa, Tarpon Springs, Winter Haven |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boynton Beach, Fort Lauderdale, Plantation, Pompano Beach, Sunrise |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boca Raton, Boynton Beach, Deerfield Beach, Fort Lauderdale, Fort Pierce, Hialeah, Hobe Sound, Hollywood, Indiantown, Jensen Beach, Jupiter, Lake Worth, Miami, Micco, Miramar, Palm Beach Gardens, Port St Lucie, Riviera Beach, Sebastian, Stuart, Tamarac, Vero Beach, West Palm Beach |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boca Raton, Coral Gables, Doral, Fort Lauderdale, Ft Lauderdale, Hialeah, Hollywood, Homestead, Miami, Miami Springs, Miramar, N. Miami, Opa Locka, Orlando, Perrine, Pompano Beach, Sunrise, Tamarac, West Palm Beach |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Clearwater, Land O Lakes, Oldsmar, Pinecrest, Plant City, Polk City, Tampa, Temple Terrace, Wesley Chapel, Winter Haven, Zephyrhills |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alford, Baker, Blountstown, Bonifay, Cantonment, Chattahoochee, Cherry Lake, Chipley, Cottondale, Crawfordville, Crestview, Defuniak Springs, Destin, Flomaton, Florala, Fort Walton Beach, Freeport, Glendale, Graceville, Grand Ridge, Greensboro, Greenville, Greenwood, Gretna, Gulf Breeze, Havana, Holley Navarre, Jacksonville, Jay, Lee, Lynn Haven, Madison, Malone, Marianna, Milton, Mobile, Molino, Monticello, Munson, Pace, Panacea, Panama City, Pensacola, Perry, Ponce De Leon, Port St Joe, Quincy, Reynolds Hill, Santa Rosa, Seagrove Beach, Shalimar, Sneads, St Marks, Sunny Hills, Tallahassee, Tyndall Afb, Valparaiso, Vernon, Walnut Hill, Westville, Youngstown, Youngstown Fountain |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alturas, Arcadia, Auburndale, Avon Park, Babson Park, Bartow, Bowling Green, Bradley Junction, Clearwater, Clewiston, Cypress Gardens, Dundee, Fort Meade, Fort Myers, Frostproof, Haines City, Indian Lake, Jacksonville, La Belle, Lake Alfred, Lake Placid, Lake Wales, Lakeland, Moore Haven, Mulberry, Okeechobee, Plant City, Poinciana, Polk City, Saint Petersburg, Sebring, Spring Lake (Highlands), Tampa, Wauchula, Winter Haven |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Baldwin, Callahan, Doral, Fernandina Beach, Green Cove Springs, Hastings, Hilliard, Jacksonville, Jacksonville Beach, Kingsley Lake, Macclenny, Mandarin, Maxville, Middleburg, Orange Park, Orlando, Panama City, Ponte Vedra Beach, Sanderson, St Augustine, Starke, Yulee |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boca Grande, Bradenton, Cape Haze, Clearwater, Englewood, Fort Myers, Holmes Beach, Longboat Key, Myakka City, North Port, Osprey, Palma Sola, Palmetto, Parrish, Plant City, Polk City, Port Charlotte, Punta Gorda, Saint Petersburg, Sarasota, Siesta Key, St Armands Key, Tamarac, Tampa, Venice, Winter Haven |
|
| (Florida Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boca Raton, Boynton Beach, Coral Springs, Deerfield Beach, Doral, Fort Lauderdale, Ft Lauderdale, Hallandale Beach, Hialeah, Hollywood, Jupiter, Miami, Miramar, Orlando, Plantation, Pompano Beach, Sunrise, Tamarac, West Palm Beach |
Return to home page |