MI Area Codes|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Acme, Alanson, Alba, Alden, Amble, Baldwin, Bear Lake, Bellaire, Beulah, Big Rapids, Boyne City, Boyne Falls, Brethren, Brutus, Buckley, Cadillac, Carr, Cedar, Central Lake, Charlevoix, Cheboygan, Chippewa Lake, Clam River, Copemish, East Jordan, Eastport, Elk Rapids, Ellis Township, Ellsworth, Elmira, Empire, Evart, Falmouth, Fife Lake, Fountain, Frankfort, Fremont, Fruitport, Glen Arbor, Grand Rapids, Grant, Grawn, Harbor Springs, Harrietta, Hart, Hesperia, Holland, Holton, Honor, Howard City, Hoxeyville, Indian River, Irons, Kaleva, Kalkaska, Kentwood, Kingsley, Lake Ann, Lake City, Lake Leelanau, Lake Of The North, Le Roy, Levering, Ludington, Luther, Mackinaw City, Mancelona, Manistee, Manton, Marion, Mc Bain, Mecosta, Merritt, Mesick, Moorestown, Morley, Muskegon, Muskegon Heights, Newaygo, Northport, Norton Shores, Old Mission, Onekama, Pellston, Pentwater, Petoskey, Point Aux Pins, Rapid City, Ravenna, Reed City, Scottville, Shelby, South Boardman, St James, Stanwood, Suttons Bay, Traverse City, Trufant, Tustin, Twin Lake, Walloon Lake, Wellston, White Cloud, Whitehall, Williamsburg, Wolf Lake (Muskegon), Wolverine |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Auburn Hills, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Clarkston, Commerce, Detroit, Drayton Plains, Farmington, Farmington Hills, Flint, Grand Rapids, Holly, Livonia, Milford, Northville, Ortonville, Oxford, Plymouth, Pontiac, Rochester Hills, Royal Oak, South Lyon, Southfield, Troy, Walled Lake, West Bloomfield, Westland, White Lake (Oakland) |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Allegan, Athens, Augusta, Banfield, Bangor, Baroda, Battle Creek, Bellevue, Benton Harbor, Berrien Springs, Bloomingdale, Boyne Falls, Bridgman, Buchanan, Burr Oak, Cassopolis, Centreville, Climax, Colon, Constantine, Covert, Decatur, Delton, Dowagiac, Eau Claire, Edwardsburg, Fennville, Fulton, Galesburg, Galien, Glenn, Gobles, Grand Junction, Grand Rapids, Hamilton, Hartford, Hastings, Hickory Corners, Holland, Hopkins, Kalamazoo, Kentwood, Lacota, Lawrence, Lawton, Marcellus, Marshall, Martin, Mattawan, Mendon, Middleville, New Buffalo, Niles, Olivet, Oshtemo, Otsego, Paw Paw, Plainwell, Portage, Pullman, Richland, Riverside, Saint Joseph, Saugatuck, Sawyer, Schoolcraft, Scotts, Sister Lakes, South Haven, St Joseph, Sturgis, Three Oaks, Three Rivers, Union, Vandalia, Vicksburg, Watervliet, Wayland, White Pigeon, Woodland, Wyoming |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Dearborn, Detroit, Farmington Hills, Flint, Highland Park, Lincoln Park, Livonia, Maryland Heights, Plymouth, Pontiac, Royal Oak, Southfield, Taylor, Westland |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Addison, Adrian, Albion, Allen, Ann Arbor, Bath, Bell Oak, Blissfield, Bloomfield Township, Boyne Falls, Britton, Bronson, Brooklyn, Bundy Hill, Burlington, Cambria, Camden, Charlotte, Clarklake, Clayton, Clinton, Coldwater, Concord, Dansville, Deerfield, Detroit, Dewitt, Dimondale, East Lansing, Eaton Rapids, Flint, Frontier, Grand Ledge, Grand Rapids, Grass Lake, Hanover, Haslett, Hillsdale, Holt, Homer, Howell, Hudson, Jackson, Jonesville, Kalamazoo, Laingsburg, Lansing, Leslie, Litchfield, Livonia, Mason, Michigan Center, Montgomery, Morenci, Mosherville, Mulliken, Munith, Napoleon, Nashville-Vermontvil, North Adams, Okemos, Onondaga, Onsted, Osseo, Parma, Perry, Plymouth, Pontiac, Portland, Potterville, Prattville, Quincy, Ransom, Reading, Rives Junction, Saginaw, Sand Creek, Shaftsburg, Southfield, Springport, Stockbridge, Sunfield, Tecumseh, Tekonsha, Three Rivers, Tipton, Union City, Waldron, Webberville, Westland, Williamston |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Armada, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Center Line, Detroit, Flint, Livonia, Mount Clemens, New Baltimore, New Haven, Plymouth, Pontiac, Richmond, Romeo, Roseville, Southfield, Troy, Utica, Warren, Washington, Westland |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Ada, Allendale, Alto, Battle Creek, Belding, Boyne Falls, Byron Center, Caledonia, Casnovia, Cedar Springs, Clarksville, Comstock Park, Conklin, Coopersville, Dorr, Dutton, Freeport, Grand Haven, Grand Rapids, Grattan, Greenville, Holland, Hudsonville, Ionia, Jamestown, Kentwood, Lake Odessa, Lowell, Macatawa Park, Marne, Moline, Orleans, Pontiac, Portage, Rockford, Sand Lake, Saranac, Southfield, Sparta, Traverse City, Trufant, Wyoming, Zeeland |
Area Code 679: Not in Service |
|---|
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Ann Arbor, Belleville, Bloomfield Township, Boyne Falls, Canton, Carleton, Chelsea, Detroit, Dexter, Dundee, Erie, Farmington Hills, Flat Rock, Flint, Gregory, Ida, Lambertville, Livonia, Lost Peninsula, Manchester, Maybee, Milan, Monroe, New Boston, Newport, Petersburg, Pinckney, Plymouth, Pontiac, Rockwood, Romulus, Saline, Southfield, Sylvania, Taylor, Temperance, Trenton, Wayne, Westland, Whitmore Lake, Willis, Wyandotte, Ypsilanti |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Algonac, Almont, Ann Arbor, Avoca, Birmingham, Bloomfield Township, Boyne Falls, Brighton, Brown City, Burton, Byron, Canton, Capac, Carsonville, Clio, Columbiaville, Croswell, Davison, Deckerville, Detroit, Dryden, Emmett, Fenton, Flint, Flushing, Goodells, Goodrich, Grand Blanc, Grant Township, Hadley, Hamburg, Harsens Island, Hartland, Imlay City, Lapeer, Lennon, Lexington, Linden, Livonia, Marine City, Marysville, Memphis, Metamora, Montrose, New Lothrop, North Branch, Otisville, Plymouth, Pontiac, Port Huron, Port Sanilac, Saint Clair, Sandusky, Smiths Creek, Southfield, Swartz Creek, Troy, Utica, Westland, Yale |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alston, Amasa, Au Train, Baraga, Bark River, Bergland, Bessemer, Boyne Falls, Brimley, Bruce Crossing, Calumet, Carney, Cedarville, Champion, Channing, Chassell, Chatham, Cornell, Crystal Falls, Curtis, De Tour, Deer Park, Donken, Drummond Island, Eckerman, Engadine, Escanaba, Ewen, Faithorn, Felch, Fence River, Garden, Gladstone, Grand Marais, Grand Rapids, Green Bay, Gwinn, Hancock, Harvey, Hiawatha Forest, Hulbert, Iron Mountain, Iron River, Ironwood, Ishpeming, Keweenaw, Kinross, L Anse, Lake Gogebic, Lake Linden, Mackinac Island, Manistique, Marenisco, Marquette, Mass, Menominee, Michigamme, Michigamme Forest, Munising, Negaunee, Newberry, North Land-O-Lakes, Norway, Ontonagon, Paradise, Pelkie, Pickford, Powers, Rapid River, Republic, Rexton, Rock, Rockland, Rudyard, Saint Ignace, Sand River, Sault Sainte Marie, Sault Ste Marie, Scott Point, Seney, Shingleton, Skandia, Smokey Lake, St Ignace, Stephenson, Trenary, Trout Creek, Wakefield, Wallace, Watersmeet, Watson, Watton, White Pine |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Boyne Falls, Pontiac |
|
| (Michigan Area Code Map) | | Current Local Time: Thursday January 17, 2008, 1:29pm (EST) | | Cities Covered: Alger, Alma, Alpena, Ashley, Atlanta, Au Gres, Auburn, Bad Axe, Bancroft, Barryton, Bay City, Bay Port, Beaverton, Birch Run, Blanchard, Bloomfield Township, Boyne Falls, Brant, Breckenridge, Bridgeport, Caro, Carson City, Caseville, Cass City, Chesaning, Chester Township, Clare, Clifford, Coleman, Corunna, Crystal, Durand, East Tawas, Edmore, Elkton, Elsie, Fairgrove, Fairview, Farwell, Fenwick, Fife Lake, Fostoria, Fowler, Frankenmuth, Freeland, Gagetown, Gaines, Gaylord, Gladwin, Glennie, Grace Harbor, Grand Rapids, Grayling, Hale, Harbor Beach, Harrison, Harrisville, Hemlock, Hillman, Hope, Houghton Point, Hubbard Lake, Hubbardston, Ithaca, Kinde, Kingston, Lachine, Lakeview, Lewiston, Lincoln, Linwood, Long Lake, Long Lake (Alpena), Lupton, Maple Rapids, Marlette, Mayville, McBrides, Merrill, Middleton, Midland, Millington, Minden City, Mio, Mount Pleasant, Muir, Munger, National City, Omer, Onaway, Oscoda, Ossineke, Ovid, Owendale, Owosso, Palo, Pigeon, Pinconning, Pompeii, Port Austin, Port Hope, Posen, Prescott, Prudenville, Reese, Remus, Riverdale, Rogers City, Roscommon, Rose City, Rosebush, Saginaw, Saint Charles, Saint Helen, Saint Johns, Saint Louis, Sanford, Sebewaing, Shepherd, Sheridan, Sidney, Six Lakes, Southfield, Standish, Stanton, Sterling, Twining, Ubly, Unionville, Vanderbilt, Vassar, Vestaburg, Weidman, West Branch, Westphalia, Whittemore, Winn |
Return to home page |